<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>山形のデザインオフィス ウィ・ドックスタッフブログ &#187; 一眼レフ</title>
	<atom:link href="http://blog.we-dok.jp/archives/tag/%e4%b8%80%e7%9c%bc%e3%83%ac%e3%83%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.we-dok.jp</link>
	<description>ホームページ作成＆DTPデザイン&#38;写真撮影サービスを提供するウィ・ドックのスタッフブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2010 14:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>キャノンフォトサークルで腕磨き</title>
		<link>http://blog.we-dok.jp/archives/643</link>
		<comments>http://blog.we-dok.jp/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 02:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ウィ・ドックスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[My フォトギャラリー]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ撮影テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[便利なウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[趣味の世界]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[キャノン]]></category>
		<category><![CDATA[ギャラリー]]></category>
		<category><![CDATA[テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[フォトサークル]]></category>
		<category><![CDATA[フォトセッション]]></category>
		<category><![CDATA[一眼レフ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[撮影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.we-dok.jp/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[				デジタル一眼レフカメラ「Canon EOS Kiss X2」を購入して約1ヶ月半が経ちました。毎日のようにいろいろな撮影をして楽しんでいますが、自分で撮影した画像を自分で見てニヤっと笑うだけでは、撮影テクニックも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>デジタル一眼レフカメラ「Canon EOS Kiss X2」を購入して約1ヶ月半が経ちました。毎日のようにいろいろな撮影をして楽しんでいますが、自分で撮影した画像を自分で見てニヤっと笑うだけでは、撮影テクニックもこれ以上先に進めないような感じがします。</p>
				<p><strong>キャノンフォトサークルに入会</strong><br />
				そこで、キャノンのサービスを利用してみようと、先日「キャノンフォトサークル」に入会してみました。</p>
				<p><a href="http://cweb.canon.jp/cpc/index.html"><img class="alignnone size-full wp-image-644" title="キャノンフォトサークル" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/canon__photo_circle.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
				<p>このサークルは、キヤノンの製品を使っているユーザーがもっともっと「写真」を楽しむための会員制フォトコミュニティサイトです。カメラの知識や使い方を身に付け、撮影技術を磨いたり、フォトセッションというサービスで、自分の撮影した画像をプロのカメラマンに見てもらい、コメントをもらえるといったサービス、また会員価格でのお買い物ができたりと、キャノンユーザーにとってはとても便利で役に立つサイトです。</p>
				<p><strong>フォトセッションでプロカメラマンに写真を見てもらおう</strong><br />
				私がこのサークルで特に気に入っているサービスが「フォトセッション」です。自分で撮影した画像を、ジャンルマスターというプロのカメラマンに見てもらい、プロの目から見たコメントをもらえるというサービスです。普段はなかなか他人に自分の撮影した写真を見てもらうなんてほとんどないのですが、こちらではプロの先生方が作品を見て、フォトセッションに掲載されれば、多くの人の目にとまることになります。自分の作品を見せる場があるというのは、俄然、やる気が出ますよね！</p>
				<p><strong>私の作品もフォトセッションに掲載中</strong><br />
				私の撮影した作品もいくつか掲載されましたので、ここでいくつか掲載された作品を紹介します。</p>
				<blockquote><p>タイトル：光る水上レストラン　（ジャンル：スナップ）<br />
				コメント：清水哲朗氏<br />
				目的以外のモノが撮れたときの悦びってひとしおですよね。<br />
				感動の度合いが違います！<br />
				<a title="光る水上レストラン" rel="lightbox[session]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/tsuruoka_park_rest_house.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/tsuruoka_park_rest_house.jpg" alt="光る水上レストラン" width="350" /></a></p></blockquote>
				<blockquote><p>タイトル：オフシーズン　（ジャンル：スナップ）<br />
				コメント：清水哲朗氏<br />
				その感じは十分にでていますよ。照明の鉄塔が味わい深いです。<br />
				<a title="オフシーズン" rel="lightbox[session]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/off_season.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/off_season.jpg" alt="オフシーズン" width="350" /></a></p></blockquote>
				<blockquote><p>タイトル：海のエイリアン　（ジャンル：どうぶつ）<br />
				コメント：福田幸広氏<br />
				厳しい条件のなか非常に上手く撮影されています。黒もしっかりと締まって素敵な絵柄になっています。重なり合ったクラゲのバランスもクラゲらしさが出ていいと思います。<br />
				<a title="海のエイリアン" rel="lightbox[session]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/medusa_03.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/medusa_03.jpg" alt="海のエイリアン" width="350" /></a></p></blockquote>
				<blockquote><p>タイトル：旅立つカモ　（ジャンル：どうぶつ）<br />
				コメント：福田幸広氏<br />
				1/4000という高速シャッターのおかげでカモの羽先まで綺麗に止まって写っています。完全に時間を停めたことで飛び立ちですが不思議な写真に見えます。とっさに撮られたそうですが見事です。<br />
				<a title="旅立つカモ" rel="lightbox[session]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/kamo.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/kamo.jpg" alt="旅立つカモ" width="350" /></a></p></blockquote>
				<blockquote><p>タイトル：暮れゆく街角　（ジャンル：入門編）<br />
				コメント：巧<br />
				幻想的な青い空と、雨に濡れた地面が印象的な作品ですね。光源が、クロスフィルターによって、十字の光線が走っていますね。シンプルな画面には有効な手法ですね。<br />
				<a title="暮れゆく街角" rel="lightbox[session]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/kajyou_central.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/kajyou_central.jpg" alt="暮れゆく街角" width="350" /></a></p></blockquote>
				<blockquote><p>タイトル：黄昏　（ジャンル：入門編）<br />
				コメント：潤<br />
				ロマンティックな作品ですね。ガラス製の橋の入れ方がいい。夕景の一コマにストーリーを感じさせてくれる美しい作品です。<a title="黄昏" rel="lightbox[session]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/evening-glow.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/gallery/photo_session/evening-glow.jpg" alt="黄昏" width="350" /></a></p></blockquote>
				<p>と、このような感じで、キャノンフォトセッションで掲載されています。他にもたくさんの作品を応募していますので、掲載されましたら、随時、フォトギャラリーの「キャノンフォトセッション」に掲載していきます。どうぞお楽しみください。</p>
				<p><a href="http://blog.we-dok.jp/etc_gallery/canon_photo_session">&gt;&gt; キャノンフォトセッションギャラリーはこちら</a></p>

	<h2>関連する投稿</h2>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/etc_gallery/canon_photo_session" title="キャノンフォトセッション (2008 年 12 月 26 日)">キャノンフォトセッション</a> (1)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/1156" title="今田さん撮影の 「河北町谷地どんがまつり」 写真が雑誌に掲載されました！ (2010 年 6 月 22 日)">今田さん撮影の 「河北町谷地どんがまつり」 写真が雑誌に掲載されました！</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/nature/private_snap" title="プライベートスナップ (2010 年 3 月 26 日)">プライベートスナップ</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/553" title="デジタル一眼レフカメラを購入 (2008 年 11 月 29 日)">デジタル一眼レフカメラを購入</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/913" title="やっと出た！キャノン最新一眼レフ「EOS 7D」 (2009 年 9 月 2 日)">やっと出た！キャノン最新一眼レフ「EOS 7D」</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.we-dok.jp/archives/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLフィルターの効果を試す</title>
		<link>http://blog.we-dok.jp/archives/566</link>
		<comments>http://blog.we-dok.jp/archives/566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ウィ・ドックスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[My フォトギャラリー]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ撮影テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[趣味の世界]]></category>
		<category><![CDATA[DHG]]></category>
		<category><![CDATA[PL]]></category>
		<category><![CDATA[サーキュラー]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[フィルター]]></category>
		<category><![CDATA[マルミ]]></category>
		<category><![CDATA[レンズ]]></category>
		<category><![CDATA[一眼レフ]]></category>
		<category><![CDATA[反射防止]]></category>
		<category><![CDATA[撮影サンプル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.we-dok.jp/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[				今回はデジタル一眼レフカメラのレンズフィルター「PLフィルター」の効果を試してみました。まずはPLフィルターとはどんなものか、簡単に説明しましょう。
				PLフィルターの効果について
				写真撮影で結構邪 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今回はデジタル一眼レフカメラのレンズフィルター「PLフィルター」の効果を試してみました。まずはPLフィルターとはどんなものか、簡単に説明しましょう。</p>
				<blockquote><p><strong>PLフィルターの効果について</strong><br />
				写真撮影で結構邪魔になるのが、いろいろな場面で遭遇する「反射」。ショーウィンドウや水族館などでのガラスの反射や、川や池などの水面に反射する光などがありますが、この反射を極力抑え、より実像に近い描写を可能にするのがPLフィルター。またこれらの反射防止以外にも、青空をより青くしたり、木々の緑や、夕焼けの赤みなど、コントラストを上げる効果もあります。この効果も結局は反射を抑えた結果なんですが・・・ね。</p></blockquote>
				<p>など、撮影した画像をより綺麗な仕上がりにするために使用するレンズフィルターです。</p>
				<blockquote><p><strong>使用フィルター</strong><br />
				サンプル画像をご覧いただく前に、まずは今回使用したフィルターを紹介しておきましょう。<br />
				[tmkm-amazon]B000SW2FLC[/tmkm-amazon]</p></blockquote>
				<p><strong>撮影サンプル</strong></p>
				<p>以下のサンプルは、すべて水面の反射を例にしています。左側の画像がPLフィルター無し、右が有りの画像です。画像をクリックすると拡大表示されますので、見比べてみてください。</p>
				<p><strong>PLフィルター撮影サンプル 1</strong><br />
				<a rel="lightbox[sample1]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-567" title="PLフィルター無し" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_01-350x233.jpg" alt="" width="200" /></a> <a rel="lightbox[sample1]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_02.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-568" title="PLフィルター有り" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_02-350x233.jpg" alt="" width="200" /></a></p>
				<p><strong>PLフィルター撮影サンプル 2</strong><br />
				<a rel="lightbox[sample2]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_03.jpg" rel="lightbox[pl1]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-569" title="PLフィルター無し" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_03-350x233.jpg" alt="" width="200" /></a> <a rel="lightbox[sample2]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_04.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-570" title="PLフィルター有り" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_04-350x233.jpg" alt="" width="200" /></a></p>
				<p><strong>PLフィルター撮影サンプル 3</strong><br />
				<a rel="lightbox[sample3]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_06.jpg" rel="lightbox[pl1]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-571" title="PLフィルター無し" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_06-233x350.jpg" alt="" width="200" /></a> <a rel="lightbox[sample3]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_05.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-572" title="PLフィルター有り" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/12/pl_05-233x350.jpg" alt="" width="200" /></a></p>
				<p>[ 撮影場所] 山形県東根市　大滝</p>
				<p>上の3つの撮影サンプルの用に、その差は歴然！かなり反射を抑えられ、水面の反射が綺麗に取り除かれ、透明度のある「水」が見事に表現できました。</p>
				<blockquote><p><strong>PLフィルターの使用方法</strong><br />
				それでは、PLフィルターの使用についての解説を少しだけしておきましょう。</p>
				<ol>
				<li>フィルターをレンズに装着します。（口径の合った物を使用してくださいね。）</li>
				<li>撮影したい被写体にピントを合わせます。</li>
				<li>ファインダーを覗き、PLフィルターの前面部を回転させ効果が大きい箇所に合わせます。</li>
				<li>もう一度ピントを合わせてシャッターを切ってください。</li>
				</ol>
				</blockquote>
				<p><strong>★デジタル一眼レフカメラ撮影テクニック</strong></p>
				<div class="amazon">[tmkm-amazon]B00005IQEL[/tmkm-amazon]</div>
				<div class="amazon">[tmkm-amazon]4774136034[/tmkm-amazon]</div>

	<h2>関連する投稿</h2>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/444" title="画像形式のRAWとは (2008 年 10 月 31 日)">画像形式のRAWとは</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/553" title="デジタル一眼レフカメラを購入 (2008 年 11 月 29 日)">デジタル一眼レフカメラを購入</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/152" title="仕事用のデジタルカメラ買いました♪ (2008 年 9 月 17 日)">仕事用のデジタルカメラ買いました♪</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/672" title="デジカメ買う前に見るサイト (2009 年 1 月 15 日)">デジカメ買う前に見るサイト</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/454" title="スローシャッターでの撮影 (2008 年 11 月 1 日)">スローシャッターでの撮影</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.we-dok.jp/archives/566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタル一眼レフカメラを購入</title>
		<link>http://blog.we-dok.jp/archives/553</link>
		<comments>http://blog.we-dok.jp/archives/553#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ウィ・ドックスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ撮影テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[注目のPC関連機器]]></category>
		<category><![CDATA[趣味の世界]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS KISS X2]]></category>
		<category><![CDATA[オススメ]]></category>
		<category><![CDATA[サンプル]]></category>
		<category><![CDATA[テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[一眼レフ]]></category>
		<category><![CDATA[人気]]></category>
		<category><![CDATA[撮影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.we-dok.jp/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[				プロ＆アマ問わずにユーザー評価がとても高い
				EOS KISS X2 ダブルズームキットを購入！
				以前から仕事でもプライベートでも、すっご～く欲しかったデジタル一眼レフカメラをついに購入しました。購 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>プロ＆アマ問わずにユーザー評価がとても高い<br />
				EOS KISS X2 ダブルズームキットを購入！</strong></p>
				<p>以前から仕事でもプライベートでも、すっご～く欲しかったデジタル一眼レフカメラをついに購入しました。購入した機種はプロ＆アマ問わずに、非常に評価の高い「Canon EOS KISS X2 ダブルズームキット」です。</p>
				<p><strong>この機種を選んだ理由</strong><br />
				まずは、数あるデジタル一眼レフカメラの中から、何故この機種を選んだのか、その理由は以下のとおり。</p>
				<ul>
				<li>プロも絶賛する程、搭載機能が豊富なこと</li>
				<li>交換用レンズが豊富なこと</li>
				<li>各サイトのユーザーレビューでの評判がとても良い</li>
				<li>他の機種より格段に軽い！</li>
				<li>価格も割と値下がりしてきて良い感じだった</li>
				</ul>
				<p><strong>実際に使用した感想</strong><br />
				まずは操作についてですが、今までコンパクトデジタルカメラしか使用したことのないデジイチ初心者の私でも、それほど抵抗感も無く使えます。ただし、使いこなしているかという点は別の話ですヨ（笑）また、近くのカメラ屋さんで、実際に他の機種とも見比べたり、手に取ったりしてみましたが、この機種はとにかく軽い！一眼レフというと、大きくて、重くて、持ち歩くのが大変そうと思っていましたが、これはそんな心配無用です。さすがにポケットには入りませんが、首に掛けていても、軽いので全く苦になりません。この点も女性のカメラマンに絶大な人気がある理由なんでしょうね。</p>
				<p><strong>搭載機能</strong><br />
				このカメラを「どうせ初心者用の一眼レフでしょ！」などと侮ってはいけない。プロも絶賛するくらい、すごく多くの機能を備えた機種なので、誰が使っても十分満足できる搭載機能です。この面で言うと、デジタル一眼レフカメラのエントリー機種の中では他より一歩抜きんでた感じですね。今後、いろんな機能を使って、様々な撮影にチャレンジしてみたいと思います。</p>
				<p><strong>付属レンズキット</strong><br />
				とりあえず、最初からダブルズームキットに付属している2つの標準ズームレンズで当面は事足りる感じです。一つは広範囲を写せる広角用＋ちょっとしたズームに、もう一つは望遠用にで使い分けできる。特に広角用に使うレンズは標準レンズだけど、実際に使ってみて私的にはとても満足です。</p>
				<p><strong>画質</strong><br />
				コンパクトデジタルカメラと比べるものじゃありませんが、やっぱり画質はかなり高画質。さすが一眼レフといった感じでとても満足です。私はデザインの仕事をしていますので、RAW形式で撮影して、後から自分の好みに合わせて加工や調整ができるので非常に便利です。恐らく、実際にプリントしてみるとコンデジとの差はもっとはっきり出てくるでしょうね。</p>
				<p><strong>コンパクトデジタルカメラではできなかった撮影</strong><br />
				一眼レフにした恩恵として、こんな撮影ができるよ～というのを紹介します。</p>
				<p><strong>高速シャッターでの撮影</strong><br />
				飛び立つ鳥の羽までくっきりピントが合っています。高速シャッターを使うと、動きの速い被写体でも、ほとんどブレません。</p>
				<p><a href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/11/20081129_04.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-554" title="高速シャッターで撮影" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/11/20081129_04-350x233.jpg" alt="" width="350" height="233" /></a></p>
				<p><strong>スローシャッターでの撮影</strong><br />
				下の画像を見比べてみてください。左側は通常の撮影です。シャッタースピードも速く、滝の水はく水しぶきまでピントが合って、コンパクトデジタルカメラで撮影したような平凡な写真ですね。続いて右の写真はスローシャッターで撮影しました。滝の水の流れはシルクのように滑らかな感じです。一般的なコンパクトデジタルカメラでは、昼間の明るいときにスローシャッターで撮影すると、露出オーバーで真っ白になってしまい、このような撮影はできません。</p>
				<p><a rel="lightbox[slow1]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/11/20081127_01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-555" title="通常の撮影" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/11/20081127_01-350x233.jpg" alt="" width="200" /></a> <a rel="lightbox[slow1]" href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/11/20081127_02.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-556" title="スローシャッターで撮影" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/11/20081127_02-350x233.jpg" alt="" width="200" /></a></p>
				<p><strong>フィルターを使用した撮影</strong><br />
				一眼レフのレンズには「レンズフィルター」という物があり、レンズに装着するフィルターの種類によって、写真に様々な効果を与え特殊な写真を撮影することができます。以下の写真では「クロスフィルター」を使用した例です。光が十字に光り、ちょっと格好良い写真になりましたね。</p>
				<p><a href="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/11/20081129_02.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-557" title="フィルターを使った撮影" src="http://blog.we-dok.jp/wp-content/uploads/2008/11/20081129_02-350x233.jpg" alt="" width="350" height="233" /></a></p>
				<p>このように、デジタル一眼レフカメラではコンパクトデジタルカメラではできなかった様々な撮影が楽しめます。あなたもそろそろ一眼レフにチャレンジしてみませんか？</p>
				<p>★オススメデジタル一眼レフカメラ★</p>
				<div class="amazon">[tmkm-amazon]B00130TIFE[/tmkm-amazon]</div>
				<div class="amazon">[tmkm-amazon]B00130RRNE[/tmkm-amazon]</div>

	<h2>関連する投稿</h2>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/454" title="スローシャッターでの撮影 (2008 年 11 月 1 日)">スローシャッターでの撮影</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/643" title="キャノンフォトサークルで腕磨き (2008 年 12 月 26 日)">キャノンフォトサークルで腕磨き</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/444" title="画像形式のRAWとは (2008 年 10 月 31 日)">画像形式のRAWとは</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/834" title="思ったよりも良い写りのTAMURONマクロレンズ (2009 年 5 月 2 日)">思ったよりも良い写りのTAMURONマクロレンズ</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/152" title="仕事用のデジタルカメラ買いました♪ (2008 年 9 月 17 日)">仕事用のデジタルカメラ買いました♪</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.we-dok.jp/archives/553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像形式のRAWとは</title>
		<link>http://blog.we-dok.jp/archives/444</link>
		<comments>http://blog.we-dok.jp/archives/444#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ウィ・ドックスタッフ</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT技術・サービス]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン関連]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ撮影テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[TIFF]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[一眼レフ]]></category>
		<category><![CDATA[圧縮]]></category>
		<category><![CDATA[画像形式]]></category>
		<category><![CDATA[色補正]]></category>
		<category><![CDATA[高画質]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.we-dok.jp/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[				画像形式のRAWってなに？
				一般的なコンパクトデジタルカメラなどは、撮影した画像は普通、JPEG形式で保存され、パソコンに取り込んだ後は、そのままのデータですぐに「使える」形式になっていますが、少し高機能 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>画像形式のRAWってなに？</strong><br />
				一般的なコンパクトデジタルカメラなどは、撮影した画像は普通、JPEG形式で保存され、パソコンに取り込んだ後は、そのままのデータですぐに「使える」形式になっていますが、少し高機能なデジタルカメラ（一眼レフなど）には、JPEG形式の他にRAW形式で保存できるオプションが用意されています。このRAW形式とはいったいどんなものなのか？今日はこの「RAW」形式についてちょっと解説しましょう。</p>
				<p><strong>一般的な保存形式 JPEG / TIFF 形式について</strong><br />
				まずは、一般的なデジタルカメラで採用されている保存形式、JPEGまたはTIFF形式では、撮影後、各カメラメーカー独自の技術を使って、カメラ内部で自動的に色補正や圧縮されて保存されます。このため、同じシーンを撮影したとしても、各カメラメーカー毎に保存された画像に若干の違いがでることがあります。例えば．．．あるメーカーのカメラで撮影した画像は赤色が綺麗だけど、別のメーカーの画像では、赤はくすんで見えるけど、青色が綺麗だったり。いろいろとカメラ内部の自動処理により違いがでてきます。</p>
				<p><strong>画像劣化のない保存形式 RAW形式</strong><br />
				RAW形式はカメラ内部で自動で行われる色補正や圧縮処理などは一切行われず、撮影時の撮像素子（CCDやCMOS）の出力そのままを記録したデータで、画像の劣化が起こりません。このため、「生（なま）」という意味のRAWと呼ばれています。しかし、RAW形式の画像を編集するためには、RAW画像に対応したソフトウェアが必要で、画像編集ソフトによってはRAW画像を読み込めない場合もあるので注意が必要です。このように、自分の好みに応じて、画像劣化のない高画質のまま画像を処理（色補正やホワイトバランスの調整など）ができるRAW画像は、プロ向けの画像形式といえます。</p>
				<p><strong>RAW画像の編集が可能な画像編集ソフト</strong></p>
				<div class="amazon">
				[tmkm-amazon]B001EHEFOU[/tmkm-amazon]
				</div>
				<div class="amazon">
				[tmkm-amazon]B00014K4VU[/tmkm-amazon]
				</div>

	<h2>関連する投稿</h2>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/152" title="仕事用のデジタルカメラ買いました♪ (2008 年 9 月 17 日)">仕事用のデジタルカメラ買いました♪</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/553" title="デジタル一眼レフカメラを購入 (2008 年 11 月 29 日)">デジタル一眼レフカメラを購入</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/566" title="PLフィルターの効果を試す (2008 年 12 月 3 日)">PLフィルターの効果を試す</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/672" title="デジカメ買う前に見るサイト (2009 年 1 月 15 日)">デジカメ買う前に見るサイト</a> (0)</li>
	<li><a href="http://blog.we-dok.jp/archives/742" title="デザインに役立つ無料で使えるベクター画像DLサイト (2009 年 3 月 8 日)">デザインに役立つ無料で使えるベクター画像DLサイト</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.we-dok.jp/archives/444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

